A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
31.1.2023
Preplatok elektriny za rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 7227325211 |
---|---|
Predmet | Preplatok elektriny za rok 2022 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Vyšná Jablonka |
Odberateľ IČO | 00323772 |
Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 20.1.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
Prílohy
53dfe_VSE a.s..pdf
17.1.2023
Služby december 2022
Detail faktúry
Číslo | 8320182324 |
---|---|
Predmet | Služby december 2022 |
Cena | 19,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Vyšná Jablonka |
Odberateľ IČO | 00323772 |
Dátum vystavenia | 1.1.2023 |
Dátum doručenia | 10.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
Dátum úhrady | 17.1.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
Prílohy
22dd6_Slovak Telekom, a.s..pdf
17.1.2023
Zmesový KO za obdobie december 2022
Detail faktúry
Číslo | 14868/22 |
---|---|
Predmet | Zmesový KO za obdobie december 2022 |
Cena | 79,17 € |
Dodávateľ | FÚRA,s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Vyšná Jablonka |
Odberateľ IČO | 00323772 |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum doručenia | 9.1.2023 |
Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
Dátum úhrady | 17.1.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
Prílohy
70808_FÚRA s.r.o.pdf
17.1.2023
Služba Dobraobec s obecnou stránkou - 01/02/03
Detail faktúry
Číslo | 2023036 |
---|---|
Predmet | Služba Dobraobec s obecnou stránkou - 01/02/03 |
Cena | 33 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Vyšná Jablonka |
Odberateľ IČO | 00323772 |
Dátum vystavenia | 5.1.2023 |
Dátum doručenia | 5.1.2023 |
Dátum splatnosti | 19.1.2023 |
Dátum úhrady | 17.1.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
Prílohy
fbc48_DOBRAOBEC, s.r.o.pdf